Descrição
Porções por embalagem: 5 – Porção: 200 ml (1 copo)
Ingredientes | 100 ml | 200 ml | %VD* |
Valor energético (kcal) | 40 kcal = 168 kJ | 80 | 4 |
Carboidratos (g) | 4,6 g | 9,2 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,6 | 9,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose | 0 | 0 | ** |
Glicose | 2,3 g | 4,6 | ** |
Galactose | 2,3 g | 4,6 | ** |
Proteínas | 3,1 g | 6,2 | 12 |
Gorduras totais | 1,0 g | 2 | 3 |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 1,4 | 7 |
Gorduras trans | 0 | 0 | |
Fibra alimentar | 0 | 0 | |
Sódio | 63 mg | 126 | 6 |
Cálcio | 125 mg | 250 | 25 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.